아스키 테이블입니다. 시리얼 통신에서 SETX와 ETX, DLE 외에 다른 키의 이름이 궁금해서 준비했습니다. ^^

16진수 10진수 8진수 2진수 ASCII
0×00 0 000 0000000 NULL
0×01 1 001 0000001 SOH
0×02 2 002 0000010 STX
0×03 3 003 0000011 ETX
0×04 4 004 0000100 EOT
0×05 5 005 0000101 ENQ
0×06 6 006 0000110 ACK
0×07 7 007 0000111 BEL
0×08 8 010 0001000 BS
0×09 9 011 0001001 HT
0×0A 10 012 0001010 LF
0×0B 11 013 0001011 VT
0×0C 12 014 0001100 FF
0×0D 13 015 0001101 CR
0×0E 14 016 0001110 SO
0×0F 15 017 0001111 SI
0×10 16 020 0010000 DLE
0×11 17 021 0010001 DC1
0×12 18 022 0010010 SC2
0×13 19 023 0010011 SC3
0×14 20 024 0010100 SC4
0×15 21 025 0010101 NAK
0×16 22 026 0010110 SYN
0×17 23 027 0010111 ETB
0×18 24 030 0011000 CAN
0×19 25 031 0011001 EM
0×1A 26 032 0011010 SUB
0×1B 27 033 0011011 ESC
0×1C 28 034 0011100 FS
0×1D 29 035 0011101 GS
0×1E 30 036 0011110 RS
0×1F 31 037 0011111 US
0×20 32 040 0100000 SP
0×21 33 041 0100001 !
0×22 34 042 0100010 "
0×23 35 043 0100011 #
0×24 36 044 0100100 $
0×25 37 045 0100101 %
0×26 38 046 0100110 &
0×27 39 047 0100111 '
0×28 40 050 0101000 (
0×29 41 051 0101001 )
0×2A 42 052 0101010 *
0×2B 43 053 0101011 +
0×2C 44 054 0101100 '
0×2D 45 055 0101101 -
0×2E 46 056 0101110 .
0×2F 47 057 0101111 /
0×30 48 060 0110000 0
0×31 49 061 0110001 1
0×32 50 062 0110010 2
0×33 51 063 0110011 3
0×34 52 064 0110100 4
0×35 53 065 0110101 5
0×36 54 066 0110110 6
0×37 55 067 0110111 7
0×38 56 070 0111000 8
0×39 57 071 0111001 9
0×3A 58 072 0111010 :
0×3B 59 073 0111011 ;
0×3C 60 074 0111100 <
0×3D 61 075 0111101 =
0×3E 62 076 0111110 >
0×3F 63 077 0111111 ?
16진수 10진수 8진수 2진수 ASCII
0×40 64 100 1000000 @
0×41 65 101 1000001 A
0×42 66 102 1000010 B
0×43 67 103 1000011 C
0×44 68 104 1000100 D
0×45 69 105 1000101 E
0×46 70 106 1000110 F
0×47 71 107 1000111 G
0×48 72 110 1001000 H
0×49 73 111 1001001 I
0×4A 74 112 1001010 J
0×4B 75 113 1001011 K
0×4C 76 114 1001100 L
0×4D 77 115 1001101 M
0×4E 78 116 1001110 N
0×4F 79 117 1001111 O
0×50 80 120 1010000 P
0×51 81 121 1010001 Q
0×52 82 122 1010010 R
0×53 83 123 1010011 S
0×54 84 124 1010100 T
0×55 85 125 1010101 U
0×56 86 126 1010110 V
0×57 87 127 1010111 W
0×58 88 130 1011000 X
0×59 89 131 1011001 Y
0×5A 90 132 1011010 Z
0×5B 91 133 1011011 [
0×5C 92 134 1011100
0×5D 93 135 1011101 ]
0×5E 94 136 1011110 ^
0×5F 95 137 1011111 _
0×60 96 140 1100000 .
0×61 97 141 1100001 a
0×62 98 142 1100010 b
0×63 99 143 1100011 c
0×64 100 144 1100100 d
0×65 101 145 1100101 e
0×66 102 146 1100110 f
0×67 103 147 1100111 g
0×68 104 150 1101000 h
0×69 105 151 1101001 i
0×6A 106 152 1101010 j
0×6B 107 153 1101011 k
0×6C 108 154 1101100 l
0×6D 109 155 1101101 m
0×6E 110 156 1101110 n
0×6F 111 157 1101111 o
0×70 112 160 1110000 p
0×71 113 161 1110001 q
0×72 114 162 1110010 r
0×73 115 163 1110011 s
0×74 116 164 1110100 t
0×75 117 165 1110101 u
0×76 118 166 1110110 v
0×77 119 167 1110111 w
0×78 120 170 1111000 x
0×79 121 171 1111001 y
0×7A 122 172 1111010 z
0×7B 123 173 1111011 {
0×7C 124 174 1111100 |
0×7D 125 175 1111101 }
0×7E 126 176 1111110 ~
0×7F 127 177 1111111 DEL